Guide des tailles Cressi
Choisissez correctement la taille dont vous avez besoin.
Guide des tailles Costumes Néoprène Femme
| TAILLE CRESSI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| POIDS ORIENTATIF KG | 43-47 | 48-53 | 54-59 | 60-65 | 66-70 | 71-80 |
| HAUTEUR CM | 153-158 | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| CONTOUR DE POITRINE CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| CONTOUR DE TAILLE CM | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| CONTOUR DE HANCHES CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Guide des tailles Costumes Néoprène Homme
| TAILLE CRESSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| POIDS ORIENTATIF KG | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
| HAUTEUR CM | 162-166 | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 191-196 |
| CONTOUR DE POITRINE CM | 79 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| CONTOUR DE TAILLE CM | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| CONTOUR DE HANCHES CM | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Guide des tailles Costumes Néoprène Junior
| TAILLE CRESSI | 00 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| TAILLE | XXXS | XXS | XS |
| POIDS ORIENTATIF KG | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| HAUTEUR CM | 155-159 | 159-162 | 162-166 |
| CONTOUR DE POITRINE CM | 68 | 74 | 79 |
| CONTOUR DE TAILLE CM | 54 | 60 | 66 |
| CONTOUR DE HANCHES CM | 66 | 72 | 78 |