Guide des tailles John Smith
Guide des tailles pour choisir correctement la taille dont vous avez besoin.
Chaussures Homme Chaussures Femme Vêtements Homme Vêtements Femme
Guide des tailles Chaussures Femme
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 |
| USA | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
Guide des tailles Vêtements Femme
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DE POITRINE | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| TAILLE | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 |
| HANCHES | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| BRAS | 70-72 | 72-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 |
| JAMBE | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-110 | 110-112 |
| DOUCHE | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 71-74 | 75-77 |
Guide des tailles Chaussures Homme
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 | 31.3 |
| USA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
Guide des tailles Vêtements Homme
| TAILLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DE POITRINE | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| TAILLE | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-97 | 98-101 |
| HANCHES | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
| BRAS | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| JAMBE | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 |
| DOUCHE | 69-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |