Guide des tailles Mizuno
Guide des tailles pour choisir correctement la taille dont vous avez besoin.
Chaussures Homme Chaussures Femme Textile Homme Textile Femme
Guide des tailles chaussures Homme
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Guide des tailles chaussures Femme
| EU | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Guide des tailles vêtements Homme
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
| Taille (cm) | 73 - 80 | 81 - 87 | 88 - 96 | 97 - 104 | 105 - 111 |
| Hanches (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
| Taille (cm) | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 |
Guide des tailles vêtements Femme
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 75 - 81 | 82 - 88 | 89 - 95 | 96 - 102 | 103 - 109 |
| Taille (cm) | 55 - 61 | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 |
| Hanches (cm) | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
| Taille (cm) | 156 - 163 | 163 - 168 | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 |