PROFITEZ DE VOS EXCURSIONS EN MONTAGNE

New Balance

GUIDE DES TAILLES NB : CHOISISSEZ LA TAILLE QUI VOUS CONVIENT.

*La taille NB par défaut correspond à la taille US.



Chaussures homme Chaussures femme Chaussures junior Chaussures enfant et bébé Chaussures junior Vêtements homme Vêtements femme Vêtements enfant Vêtements bébé



Chaussures pour hommes


UE 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50 51 52 53 54 55
ROYAUME-UNI 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18 19 20
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36 37 38



Chaussures pour femmes


UE 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 46.5 48
ROYAUME-UNI 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32



Chaussures Junior


UE 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
ROYAUME-UNI 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5



Chaussures pour enfants et bébés


UE 16 16.5 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34.5 35
ROYAUME-UNI 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
CM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - 18 - 19 - - 20 - 21 -





INSTRUCTIONS DE MESURE NB (VÊTEMENTS POUR HOMMES)

InstruccionesTallasNB

Vêtements pour hommes


Taille 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Poitrine 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Taille 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132
Arrière 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Tir 74 74 76 79 81 84 86 88 89





INSTRUCTIONS DE MESURE NB (VÊTEMENTS POUR FEMMES)
InstruccionesTallasNBmujer

Vêtements pour femmes


Taille XS S M L XL 2XL
Poitrine 81-86 86-91 91-97 99-104 107-112 117-122
Taille 58-64 64-69 69-74 76-81 84-89 94-99
Hanches 89-94 94-99 99-104 107-112 114-119 124-130
Tir 79 79 79 79 79 79



Vêtements pour enfants


Taille SB / S MB / M LB / L XLB / XL
Âge 6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans 12-13 ans
Taille 122 cm 134 cm 146 cm 158 cm
Poitrine 66-69 cm 71-74 cm 76-79 cm 81-84 cm
Taille 53-56 cm 56-61 cm 61-66 cm 66-69 cm
Longueur du dos 55.5 cm 59.5 cm 63.5 cm 67.5 cm



Vêtements bébé


Âge 3-6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-7 ans
Taille 68 cm 74 cm 80 cm 92 cm 98 cm 110 cm 116 cm
Poitrine 45.5 cm 47.5 cm 49.5 cm 50.5 cm 53 cm 58 cm 63.5 cm
Taille 42 cm 43 cm 44.5 cm 46 cm 50 cm 54 cm 55 cm
Longueur du dossier 29 cm 31 cm 33 cm 36 cm 40.5 cm 46 cm 51.5 cm
Produit ajouté à la liste de souhaits