Guide des tailles Vans
CHOISIS CORRECTEMENT CELLE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
*La taille par défaut de Vans correspond à la taille US.
Chaussures Homme et Femme Chaussures Junior Chaussures Enfant Chaussures Bébé Haut (Homme, Femme et Enfant) Bas (Homme, Femme et Enfant) Accessoires (Homme, Femme et Enfant) Chaussettes (Homme, Femme et Enfant)
Guide des tailles chaussures Homme et Femme
| UE | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ÉTATS-UNIS Homme | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ÉTATS-UNIS Femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Guide des tailles chaussures Junior
| UE | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| États-Unis | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Guide des tailles chaussures Enfant
| UE | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| États-Unis | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Guide des tailles chaussures Bébé
| UE | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| États-Unis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ÂGE | 1,5 mois | 1,5 - 3 mois | 3 - 6 mois | 6 - 9 mois |
| CM | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
Guide des tailles Partie Supérieure Homme
| COUPE CLASSIQUE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | XS | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL | 2XL |
| POITRINE (CM) | 72-82 | 83-91 | 92-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 |
| SLIM FIT | ||||||
| TAILLE | XS | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL | 2XL |
| POITRINE (CM) | 77-84 | 85-91 | 92-102 | 103-109 | 110-117 | 118-124 |
| Royaume-Uni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Guide des tailles Partie Supérieure Femme
| TAILLE | XS | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE (CM) | 79-83,5 | 84-88,5 | 89-94,5 | 95-98,5 | 99-102,5 |
| TAILLE (CM) | 60-64,5 | 65-69,5 | 70-75,5 | 76-79,5 | 80-83,5 |
| HANCHE (CM) | 84-88,5 | 89-93,5 | 94-99,5 | 100-103,5 | 104-107,5 |
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guide des tailles Partie Supérieure Enfant
| TAILLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂGE | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
| HAUTEUR (CM) | 89-96,5 | 96,5 - 104 | 104-112 | 112-118 | 118-126 | 126-129 | 129-139,5 | 139,5 - 151 | 151-165 | 165-173 |
| POITRINE (CM) | 52-53,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5 - 61 | 61-65 | 65-66 | 66-70 | 70-74 | 74-82 | 82-87,5 |
| TAILLE (CM) | 53.5-54.5 | 54,5-56 | 56-57 | 57-58,5 | 58.5-59.5 | 59,5 - 61 | 61-64,5 | 64.5-68.5 | 68.5-73.5 | 73.5-77.5 |
| HANCHE (CM) | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5 - 61 | 61-63,5 | 63,5-67 | 67-70,5 | 70,5 - 74 | 74-78,5 | 78,5 - 86 | 86-92 |
Guide des tailles Partie Inférieure Homme
| TAILLE | XS | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMÉRO TAILLE | 26 28 | 29 30 | 31 32 | 33 34 | 36 | 38 |
| HANCHE (CM) | 83-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Royaume-Uni | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| IL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guide des tailles Partie Inférieure Femme
| TAILLE | XS | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMÉRO TAILLE | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| TAILLE DE CEINTURE NUMÉRO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| POITRINE (CM) | 79-80,5 | 81-83,5 | 84-85,5 | 86-88,5 | 89-90,5 | 91-94,5 | 95-98,5 | 99-102,5 |
| TAILLE (CM) | 60-61,5 | 62-64,5 | 65-66,5 | 67-69,5 | 70-71,5 | 72-75,5 | 76-79,5 | 80-83,5 |
| HANCHE (CM) | 84-85,5 | 86-88,5 | 89-90,5 | 91-93,5 | 94-96,5 | 97-99,5 | 100-103,5 | 104-107,5 |
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| UE/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| IL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Guide des tailles Partie Inférieure Enfant Petit
| TAILLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂGE | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| HAUTEUR (CM) | 89-96,5 | 96,5 - 104 | 104-112 | 112-118 | 118-126 | 126-129 |
| POITRINE (CM) | 52-53,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5 - 61 | 61-65 | 65-66 |
| TAILLE (CM) | 53.5-54.5 | 54,5-56 | 56-57 | 57-58,5 | 58.5-59.5 | 59,5 - 61 |
| HANCHE (CM) | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5 - 61 | 61-63,5 | 63,5-67 | 67-70,5 |
Guide des tailles Partie Inférieure Enfant
| TAILLE | SLIM | Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire de l'espagnol vers le français ? | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂGE | 8-10 (Slim) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
| TAILLE DE CEINTURE NUMÉRO | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 |
| HAUTEUR (CM) | 132-140 | 132-140 | 140-151 | 151-165 | 165-173 |
| TAILLE (CM) | 57-61 | 61-65 | 65-68,5 | 68.5-73.5 | 73.5-77.5 |
| HANCHE (CM) | 66,5-69 | 69-74 | 74-78,5 | 78.5-96.5 | 86,5-92 |
Guide des tailles accessoires Homme
| CASQUETTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | OS* (unique) | S/M | M/L | L/XL | |
| CM | 52-69 | 52-59 | 60-63 | 64-69 | |
| CEINTURES | |||||
| TAILLE | OS (unique) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| LONGUEUR (CM)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
*Les mesures se réfèrent à la casquette avec le régulateur complètement fermé (minimum) et attaché au dernier bouton (maximum).
*Point de mesure : depuis le bord de la boucle jusqu'au centre du trou central.
Guide des tailles accessoires Femme
| CASQUETTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | OS* (unique) | S/M | M/L | L/XL | |
| CM | 52-63 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | |
| CEINTURES | |||||
| TAILLE | OS (unique) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| LONGUEUR (CM)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
*Les mesures se réfèrent à la casquette avec le régulateur complètement fermé (minimum) et attaché au dernier bouton (maximum).
*Point de mesure : depuis le bord de la boucle jusqu'au centre du trou central.
Guide des tailles accessoires Enfants
| CASQUETTES | ||
|---|---|---|
| TAILLE | OS* (unique) | |
| CM | 54-57 | |
| CEINTURES | ||
| TAILLE | S/M | L/XL |
| LONGUEUR (CM)* | 61 | 71 |
*Les mesures se réfèrent à la casquette avec le régulateur complètement fermé (minimum) et attaché au dernier bouton (maximum).
*Point de mesure : depuis le bord de la boucle jusqu'au centre du trou central.
Guide des tailles chaussettes Homme
| TAILLE | OS (unique) | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 8.5 - 12 | |
| UE | 42,5 - 47 | |
Guide des tailles chaussettes Femme
| TAILLE | OS (unique) | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 4.5 - 7.5 | |
| UE | 37 - 41 | |
| CM | 17.78 | |
Guide des tailles chaussettes Junior
| TAILLE | OS (unique) | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 13.5 - 5 | |
| UE | 31,5 - 38 | |
Guide des tailles chaussettes Bébés
| TAILLE | S/M | M/L | |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 0 - 1,5 | 1.5 - 3.5 | |
| UE | 15 - 17 | 17 - 19 | |
| ÂGE | 1 - 5 mois | 6 - 9 mois | |
Guide des tailles chaussettes Bébés
| TAILLE | S/M | M/L | |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 3.5 - 6.5 | 7 - 9,5 | |
| UE | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 | |
| ÂGE | 8 - 18 mois | 18 mois - 2/3 ans | |