Guide des tailles Zoggs
Choisissez correctement la taille dont vous avez besoin.
Guide des tailles Maillots de bain Femme
| UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE/NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SHORTS | XS | S | M | L | XL | |||||
| POITRINE CM | 30"76 | 32"81 | 34"86 | 36"91 | 38"97 | 40"102 | 42"107 | 44"112 | 46"117 | 48"122 |
| TAILLE CM | 24"61 | 25"64 | 26"66 | 28"71 | 30"76 | 32"81 | 34"86 | 36"91 | 38"97 | 40"102 |
| HANCHES CM | 32"81 | 34"86 | 36"91 | 38"97 | 40"102 | 42"108 | 44"112 | 46"117 | 48"122 | 50"127 |
Guide des tailles Maillots de bain Fille
| UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE/NL | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| FR | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ÂGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
| POITRINE CM | 26"66 | 28"71 | 30"76 | 32"81 | 34"86 |
| TAILLE CM | 23"58 | 24"61 | 25"64 | 27"79 | 29"79 |
| HAUTEUR CM | 116 | 128 | 140 | 152 | 160 |
Guide des tailles Maillots de bain Garçon
| UK/AU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE/NL | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ÂGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POITRINE CM | 20"51 | 21"53 | 22"56 | 23"58 | 24"61 | 26"66 |
| TAILLE CM | 18"46 | 19"48 | 20"51 | 51"53 | 22"56 | 23"58 |
| HAUTEUR CM | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |