FÊTE DES PÈRES JUSQU'À -70%!!!

Guide des tailles Columbia

Choisissez correctement la taille dont vous avez besoin.

Femme Homme Enfants

Guide des tailles Columbia Femme - Chaussures


EU 36 36.5 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CM 21.8-22.2 22.2-22.6 23.1-23.5 23.5-23.9 23.9-24.3 24.3-24.7 24.7-25.1 25.1-25.6 25.6-26 26-26.4 26.4-26.9 26.9-27.3
USA 5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

Guide des tailles Columbia Femme - Pantalons


Taille XS S M L XL
UK/IE 6 8-10 12-14 16-18 20-22
FR/BEL/ESP 34 36-38 40-42 44-46 48-50
IT 38 40-42 44-46 48-50 52-54
DEU/AUS/NL 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Ceinture / Waist 65-67 70-72 75-77 81-85 90-95
Hanche / Hip 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119

Guide des tailles Columbia Femme - Haut


Taille XS S M L XL
ESP 35 36-39 40-43 44-47 48-51
Poitrine / Chest 81-84 86-89 91-95 99-103 107-113
Ceinture / Waist 65-67 70-72 75-77 81-85 90-95
Hanche / Hip 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119

Guide des tailles Columbia Homme - Chaussures


EU 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
CM 24.3-24.7 24.7-25.1 25.1-25.6 25.6-26 26-26.4 26.4-26.9 26.9-27.3 27.3-27.7 27.7-28.1 28.1-28.5 28.5-29 29.4-29.8 29.8-30.7
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13

Guide des tailles Columbia Homme - Pantalons


Taille XS S M L XL XXL
UK/IE 28-30 32 34 36-38 40-42 44
FR/BEL/ESP 38-40 42 44 46-48 50-52 54
IT 42-44 46 48 50-52 54-56 58
DEU/AUS/NL 44-46 48 50 52-54 56-58 60
Ceinture / Waist 68-74 76-81 84-89 91-96 99-107 107-109
Hanche / Hip 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124

Guide des tailles Columbia Homme - Partie supérieure


Taille XS S M L XL XXL
ESP 38-40 42 44 46-48 50-52 54
Col / Neck 36-37 38-39 41-41.5 43-44 46-47 48-50
Poitrine / Chest 81-89 89-97 97-104 107-114 117-124 127-135
Manche / Sleeve 81 84 86 86 91 94

Guide des tailles Columbia Enfants - Chaussures


EU 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 19.3-19.7 20.1-20.5 20.9-21.3 21.8-22.2 22.2-22.6 22.6-23.1 23.5-23.9 24.3-24.7
USA 1 2 3 4 4.5 5 6 7
UK 13 1 2 3 3.5 4 5 6

Guide des tailles Columbia Enfants - Pantalons


Taille XXS XS S M L XL
UE 104 116 128 140 152 164
taille de taille / Waist 55 56 59 64 69 74
Hanche / Hip 61 66 74 81 89 97
Âge / Age 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-16

Guide des tailles Columbia Enfants - Haut


Taille XXS (4-5) XS (6-7) S (8-9) M (10-11) L (12-13) XL (14-16)
EU 104 116 128 140 152 164
Poitrine / Chest 59 64 69 76 84 92
taille de taille / Waist 55 56 59 64 69 74
Hanche / Hip 51 57 61 69 76 84
Produit ajouté à la liste de souhaits