FÊTE DES PÈRES JUSQU'À -70%!!!

Guide des tailles Kappa

Choisissez correctement la taille dont vous avez besoin.

Textile Homme Textile Femme Chaussures d'Adulte Textile Enfants Chaussures d'Enfants

Guide des tailles vêtements Homme


Taille S M L XL 2XL 3XL 4XL
Taille (cm) 174 177 180 184 188 192 196
Poitrine (cm) 91 97 103 109 115 121 127
Taille de taille (cm) 78 84 90 96 102 108 114
Hanches (cm) 93 99 105 111 117 123 129

Guide des tailles vêtements Femme


Taille 2XS XS S M L XL 2XL
Taille (cm) 156 - 159 159 - 162 162 - 165 165 - 168 168 - 171 171 - 174 174 - 177
Poitrine (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
Taille de taille (cm) 60 - 64 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 82 82 - 88 88 - 94
Hanches (cm) 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 106 106 - 112 112 - 118

Guide des tailles chaussures d'Adulte


EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
UK 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12 13 14

Guide des tailles vêtements Enfants


Taille S M L XL 2XL 3XL
Âge 6 ANS 8 ANS 10 ANS 12 ANS 14 ANS 16 ANS
Taille (cm) 116 128 140 152 164 174
Poitrine (cm) 60 64 71 78 84.5 91
Taille de taille (cm) 56.5 58 62.5 67 72.5 78
Hanches (cm) 65 68 74 80 86.5 93

Guide des tailles chaussures d'Enfants


EU 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
UK 5 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5
Produit ajouté à la liste de souhaits